Таблица результатов 1532 тиража Русское лото
Тур | Порядок извлечения бочонков | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 59, 27, 31, 72, 42 | 1 | 630 000 |
2 | 35, 58, 23, 09, 71, 56, 21, 83, 90, 69, 88, 63, 36, 11, 82, 44, 40, 55, 50, 65, 76, 68, 84, 01, 81, 49, 33, 64, 54, 30, 37, 18, 62, 67, 86, 39, 57 | 1 | 700 000 |
3 | 89, 66, 13, 48, 74, 46, 29, 75, 08, 38, 85, 17, 24, 52, 28, 47, 61, 87, 22, 43, 15, 07, 10 | 1 | 700 000 |
4 | 79 | 11 | 190 909 |
5 | 45 | 6 | 12 000 |
6 | 06 | 17 | 12 000 |
7 | 02 | 47 | 12 000 |
8 | 26 | 59 | 7 000 |
9 | 20 | 77 | 7 000 |
10 | 77 | 172 | 7 000 |
11 | 34 | 227 | 1 500 |
12 | 53 | 345 | 1 500 |
13 | 70 | 670 | 1 500 |
14 | 80 | 840 | 700 |
15 | 41 | 1 216 | 700 |
16 | 73 | 2 295 | 700 |
17 | 04 | 4 410 | 250 |
18 | 05 | 6 361 | 250 |
19 | 60 | 8 509 | 200 |
20 | 19 | 21 028 | 200 |
21 | 51 | 23 602 | 170 |
22 | 25 | 35 709 | 170 |
23 | 14 | 71 784 | 150 |
24 | 78 | 89 881 | 150 |
25 | 03 | 136 112 | 150 |
Номера не выпавших бочонков: 12 / 16 / 32.