Таблица результатов 1539 тиража Русское лото
Тур | Порядок извлечения бочонков | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 83, 75, 57, 66, 12 | 2 | 100 000 |
2 | 45, 22, 05, 89, 65, 27, 70, 62, 84, 13, 63, 78, 15, 30, 64, 34, 88, 81, 33, 49, 19, 08, 87, 28, 82, 29, 80, 67, 46, 04, 40, 48, 01, 21, 26, 39 | 1 | 100 000 |
3 | 07, 53, 74, 03, 60, 17, 31, 18, 11, 73, 71, 32, 16, 25, 02, 52, 55, 59, 42, 47 | 1 | 100 000 |
4 | 20, 51 | 3 | 100 000 |
5 | 24 | 1 | 100 000 |
6 | 14 | 2 | 100 000 |
7 | 09, 85 | 11 | 100 000 |
8 | 41 | 15 | 100 000 |
9 | 23 | 23 | 100 000 |
10 | 76 | 73 | 56 164 |
11 | 37 | 86 | 7 000 |
12 | 68 | 160 | 7 000 |
13 | 77 | 246 | 1 500 |
14 | 36 | 435 | 1 500 |
15 | 54 | 925 | 1 500 |
16 | 50 | 1 355 | 700 |
17 | 69 | 2 009 | 700 |
18 | 35 | 3 147 | 700 |
19 | 44 | 4 997 | 250 |
20 | 72 | 7 803 | 250 |
21 | 56 | 12 508 | 200 |
22 | 90 | 19 686 | 200 |
23 | 43 | 27 067 | 170 |
24 | 86 | 40 841 | 170 |
25 | 06 | 62 256 | 150 |
26 | 10 | 93 075 | 150 |
Номера не выпавших бочонков: 38 / 58 / 61 / 79.