Тиражная таблица 386 тиража Золотой подковы за 22.01.2023
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 66, 81, 06, 03, 45, 09, 10, 14, 11, 59 | 2 | 75 000 |
2 | 79, 35, 25, 46, 50, 17, 20, 51, 73, 29, 37, 78, 18, 69, 84, 19, 08, 76, 22, 38, 82, 83, 34, 55, 68, 89, 86, 42 | 1 | Ноутбук |
3 | 36, 85, 27, 67, 40, 28, 05, 12, 71, 01, 53, 31, 58, 54, 60, 88, 77, 15, 32, 30, 65, 26, 56, 63, 75, 74, 07, 64, 62 | 2 | Ноутбук |
4 | 24 | 4 | 75 000 |
5 | 47 | 11 | 90 909 |
6 | 87 | 7 | 1 500 |
7 | 13 | 11 | 1 500 |
8 | 57 | 21 | 700 |
9 | 80 | 34 | 700 |
10 | 70 | 64 | 700 |
11 | 39 | 90 | 450 |
12 | 04 | 145 | 450 |
13 | 72 | 202 | 300 |
14 | 49 | 695 | 300 |
15 | 33 | 686 | 150 |
16 | 21 | 1 162 | 150 |
17 | 02 | 1 619 | 130 |
18 | 44 | 5 985 | 130 |
19 | 41 | 5 985 | 130 |
20 | 16 | 7 428 | 100 |
21 | 52 | 11 316 | 100 |
22 | 61 | 16 772 | 100 |
23 | 23 | 25 250 | 100 |
24 | Копилка | 1 305 | 766 |
Не выпавшие шары: 43 / 48 / 90.