Тиражная таблица 387 тиража Золотой подковы за 29.01.2023
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 38, 44, 39, 47, 72, 25, 51, 86 | 4 | 37 500 |
2 | 46, 26, 79, 76, 41, 89, 01, 57, 31, 61, 40, 49, 23, 90, 62, 53, 11, 14, 08, 45, 35, 74, 10, 43, 12, 55, 67, 16, 70, 06, 77, 83, 50, 63 | 2 | 150 000 |
3 | 42, 78, 24, 80, 27, 32, 85, 64, 33, 75, 09, 65, 52, 54, 19, 15, 03, 13, 04, 60 | 2 | 150 000 |
4 | 18, 48, 66, 84 | 1 | 7 000 |
5 | 56 | 1 | 7 000 |
6 | 59 | 2 | 7 000 |
7 | 73 | 6 | 1 500 |
8 | 07 | 7 | 1 500 |
9 | 68 | 12 | 1 500 |
10 | 21 | 33 | 700 |
11 | 17 | 40 | 700 |
12 | 88 | 87 | 700 |
13 | 37 | 143 | 450 |
14 | 02 | 243 | 450 |
15 | 29 | 523 | 300 |
16 | 87 | 782 | 300 |
17 | 22 | 1 294 | 150 |
18 | 69 | 1 604 | 150 |
19 | 71 | 2 509 | 130 |
20 | 58 | 3 888 | 130 |
21 | 34 | 7 741 | 130 |
22 | 36 | 10 979 | 100 |
23 | 82 | 16 927 | 100 |
24 | 20 | 27 250 | 100 |
25 | 30 | 36 931 | 100 |
26 | 81 | 55 664 | 100 |
Не выпавшие шары: 05 / 28.