Тиражная таблица 391 тиража Золотой подковы за 26.02.2023
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 01, 12, 74, 36, 06, 41, 54 | 1 | 150 000 |
2 | 56, 39, 04, 35, 70, 44, 43, 33, 22, 89, 87, 80, 79, 78, 64, 75, 31, 30, 42, 20, 88, 38, 32, 73, 57, 58, 10, 34, 40, 24, 11, 68, 28, 72, 27, 86 | 1 | Ноутбук |
3 | 65, 77, 50, 66, 48, 61, 16, 26, 90, 15, 47, 63, 51, 82, 45, 53, 03, 69, 37, 21, 85, 13 | 1 | Ноутбук |
4 | 84 | 1 | Ноутбук |
5 | 18 | 3 | 100 000 |
6 | 05 | 5 | Смартфон |
7 | 29 | 7 | 1 500 |
8 | 02 | 21 | 1 500 |
9 | 76 | 33 | 1 500 |
10 | 17 | 44 | 700 |
11 | 46 | 74 | 700 |
12 | 67 | 151 | 700 |
13 | 62 | 195 | 450 |
14 | 52 | 387 | 450 |
15 | 60 | 515 | 300 |
16 | 49 | 796 | 300 |
17 | 83 | 1 328 | 150 |
18 | 71 | 1 936 | 150 |
19 | 08 | 4 042 | 150 |
20 | 07 | 5 617 | 130 |
21 | 81 | 7 587 | 130 |
22 | 25 | 13 095 | 100 |
23 | 59 | 21 145 | 100 |
24 | 09 | 29 107 | 100 |
25 | 55 | 42 938 | 100 |
26 | 23 | 65 219 | 100 |
Не выпавшие шары: 14 / 19.