Тиражная таблица 394 тиража Золотой подковы
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 73, 67, 50, 06, 42, 55, 75, 52, 68, 07, 47 | 4 | 75 000 |
2 | 85, 53, 65, 76, 23, 19, 46, 21, 63, 33, 16, 74, 38, 72, 88, 11, 57, 12, 89, 31, 39, 08, 37, 45, 02, 66, 03 | 1 | Миллион |
3 | 58, 14, 49, 26, 86, 30, 44, 78, 32, 28, 48, 01, 77, 24, 54, 87, 17, 81, 59, 83, 84, 70 | 1 | Миллион |
4 | 10, 43, 61, 40, 20 | 1 | 14 000 |
5 | 71 | 3 | 14 000 |
6 | 79, 69 | 11 | 14 000 |
7 | 29 | 17 | 3 000 |
8 | 41 | 19 | 3 000 |
9 | 82 | 39 | 3 000 |
10 | 25 | 62 | 1 400 |
11 | 13 | 103 | 1 400 |
12 | 35 | 149 | 1 400 |
13 | 04 | 285 | 900 |
14 | 90 | 349 | 900 |
15 | 05 | 545 | 600 |
16 | 15 | 919 | 600 |
17 | 18 | 1 261 | 300 |
18 | 27 | 2 274 | 300 |
19 | 56 | 3 476 | 260 |
20 | 51 | 4 886 | 260 |
21 | 62 | 9 819 | 260 |
22 | 36 | 14 530 | 200 |
23 | 64 | 22 468 | 200 |
24 | 34 | 31 342 | 200 |
25 | 60 | 47 180 | 200 |
Не выпавшие шары: 09 / 22 / 80.