Тиражная таблица 403 тиража Золотой подковы
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 47, 07, 32, 14, 30, 72, 08, 20 | 1 | 150 000 |
2 | 84, 34, 02, 17, 01, 87, 36, 90, 75, 65, 73, 05, 81, 62, 74, 67, 03, 55, 59, 35, 40, 51, 71, 45, 83, 63, 76, 41, 44, 49, 28, 25 | 1 | Путешествие |
3 | 38, 78, 39, 48, 42, 12, 69, 37, 13, 23, 29, 24, 88, 53, 10, 16, 82, 33, 80, 68, 18 | 1 | Путешествие |
4 | 54, 57, 46, 27, 56 | 1 | Путешествие |
5 | 31 | 1 | Путешествие |
6 | 52 | 2 | 150 000 |
7 | 15 | 3 | 1 500 |
8 | 21 | 9 | 1 500 |
9 | 89 | 16 | 1 500 |
10 | 50 | 25 | 700 |
11 | 04 | 35 | 700 |
12 | 85 | 64 | 700 |
13 | 09 | 95 | 450 |
14 | 77 | 175 | 450 |
15 | 58 | 220 | 300 |
16 | 26 | 423 | 300 |
17 | 43 | 577 | 150 |
18 | 64 | 1 413 | 150 |
19 | 06 | 1 693 | 130 |
20 | 61 | 3 333 | 130 |
21 | 22 | 4 225 | 130 |
22 | 79 | 6 964 | 100 |
23 | 11 | 11 298 | 100 |
24 | 86 | 15 436 | 100 |
25 | 60 | 26 490 | 100 |
Не выпавшие шары: 19 / 66 / 70.