Тиражная таблица 405 тиража Золотой подковы
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 57, 32, 46, 34, 67, 56, 48, 41, 65, 82 | 3 | 50 000 |
2 | 16, 31, 83, 54, 15, 62, 66, 19, 71, 12, 50, 80, 76, 35, 43, 63, 52, 13, 49, 78, 29, 87, 72, 36, 09, 37, 21, 84, 14 | 1 | 500 000 |
3 | 06, 60, 23, 69, 89, 28, 02, 20, 45, 30, 70, 88, 44, 77, 79, 26, 58, 22, 08, 51, 90, 53, 04, 18, 10 | 2 | 250 000 |
4 | 24, 74 | 1 | 7 000 |
5 | 64 | 3 | 1 500 |
6 | 75 | 6 | 1 500 |
7 | 86 | 6 | 1 500 |
8 | 68 | 7 | 700 |
9 | 33 | 14 | 700 |
10 | 03 | 40 | 700 |
11 | 61 | 28 | 450 |
12 | 55 | 55 | 450 |
13 | 05 | 112 | 300 |
14 | 73 | 155 | 300 |
15 | 81 | 258 | 150 |
16 | 01 | 433 | 150 |
17 | 42 | 721 | 130 |
18 | 59 | 994 | 130 |
19 | 25 | 1 644 | 100 |
20 | 07 | 2 206 | 100 |
21 | 11 | 4 031 | 100 |
22 | 85 | 5 264 | 100 |
23 | 40 | 9 355 | 100 |
24 | 39 | 14 259 | 100 |
25 | 47 | 19 595 | 100 |
Не выпавшие шары: 17 / 27 / 38.