Тиражная таблица 406 тиража Золотой подковы
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 88, 38, 67, 30, 2, 46, 19 | 3 | 100000 |
2 | 65, 7, 54, 42, 11, 13, 26, 9, 23, 90, 22, 24, 55, 69, 73, 18, 86, 34, 25, 45, 17, 15, 84, 32, 81, 80, 75, 83, 70, 62, 77, 72 | 1 | 400000 |
3 | 49, 47, 82, 68, 37, 8, 74, 35, 43, 4, 14, 29, 79, 1, 10, 39, 16, 36, 89, 12, 64, 56, 51, 66, 27, 50 | 1 | 400000 |
4 | 21 | 1 | 400000 |
5 | 58 | 1 | 400000 |
6 | 59 | 6 | 400000 |
7 | 20 | 6 | 400000 |
8 | 87 | 9 | 88889 |
9 | 3 | 26 | 3000 |
10 | 76 | 28 | 1400 |
11 | 78 | 38 | 1400 |
12 | 52 | 79 | 1400 |
13 | 40 | 182 | 900 |
14 | 53 | 298 | 900 |
15 | 63 | 476 | 600 |
16 | 6 | 713 | 600 |
17 | 41 | 1277 | 300 |
18 | 57 | 1603 | 300 |
19 | 44 | 2842 | 260 |
20 | 85 | 3770 | 260 |
21 | 31 | 6748 | 260 |
22 | 60 | 10452 | 200 |
23 | 48 | 14667 | 200 |
24 | 5 | 21947 | 200 |
25 | 61 | 32854 | 200 |
Не выпавшие шары: 28 / 33 / 71.