Тиражная таблица 407 тиража Золотой подковы
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 77, 66, 20, 47, 64, 76, 86 | 1 | 150 000 |
2 | 42, 6, 33, 23, 1, 14, 65, 83, 24, 82, 18, 81, 37, 44, 49, 45, 38, 89, 80, 79, 62, 55, 30, 15, 60, 39, 84, 11, 34, 5, 32, 61, 72 | 1 | 200 000 |
3 | 88, 28, 21, 22, 41, 53, 2, 59, 9, 7, 90, 36, 74, 75, 51, 57, 46, 40, 78, 10, 3, 50, 56 | 1 | 200 000 |
4 | 16, 8 | 1 | 7000 |
5 | 4, 17 | 2 | 7000 |
6 | 43, 27 | 4 | 1500 |
7 | 31 | 18 | 1500 |
8 | 48 | 14 | 1500 |
9 | 54 | 25 | 700 |
10 | 69 | 56 | 700 |
11 | 68 | 78 | 700 |
12 | 29 | 150 | 450 |
13 | 26 | 215 | 450 |
14 | 70 | 415 | 300 |
15 | 13 | 712 | 300 |
16 | 71 | 938 | 150 |
17 | 63 | 1550 | 150 |
18 | 25 | 2206 | 130 |
19 | 67 | 3246 | 130 |
20 | 85 | 5517 | 130 |
21 | 58 | 8647 | 100 |
22 | 73 | 12014 | 100 |
23 | 52 | 18046 | 100 |
24 | 35 | 27097 | 100 |
25 | 87 | 40594 | 100 |
Не выпавшие шары: 12 / 19.