Тиражная таблица 419 тиража Золотой подковы
Если в билете отсутствуют номера не выпавших шаров, то билет гарантированно выиграл!!!
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 72, 62, 09, 63, 88, 43, 74 | 1 | 150 000 |
2 | 30, 54, 51, 84, 67, 20, 42, 26, 05, 37, 80, 18, 77, 50, 24, 35, 60, 41, 78, 70, 53, 19, 02, 36, 32, 49, 27, 14 | 1 | Автомобиль |
3 | 21, 10, 86, 16, 83, 66, 12, 89, 55, 85, 40, 38, 57, 29, 75, 81, 31, 56, 59, 79, 17, 04, 39, 01, 64, 22 | 1 | Автомобиль |
4 | 15, 33, 03 | 1 | Автомобиль |
5 | 45 | 2 | Автомобиль |
6 | 06 | 4 | 1 500 000 |
7 | 11 | 3 | 7 000 |
8 | 07 | 4 | 7 000 |
9 | 46 | 21 | 1 500 |
10 | 65 | 22 | 1 500 |
11 | 69 | 46 | 1 500 |
12 | 25 | 84 | 700 |
13 | 34 | 92 | 700 |
14 | 68 | 159 | 700 |
15 | 58 | 284 | 450 |
16 | 90 | 489 | 450 |
17 | 71 | 813 | 300 |
18 | 23 | 1 126 | 300 |
19 | 82 | 1 836 | 150 |
20 | 76 | 2 997 | 150 |
21 | 13 | 4 139 | 130 |
22 | 44 | 8 275 | 130 |
23 | 08 | 10 431 | 130 |
24 | 61 | 15 837 | 100 |
25 | 52 | 23 639 | 100 |
26 | 73 | 35 398 | 100 |
27 | 28 | 53 606 | 100 |
28 | 48 | 91 185 | 100 |
Не выпавшие шары: 47 / 87.